ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Pizza Milano 94 Boissy CARTE 2023 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans notre restaurant
PIZZAS TEX MEX ESCALOPES ASSIETTES ZAP DWICHS SANDWICHS BURGERS FORMULES PANINIS PANINIS TACOS GRATINS PATES RIGATONI SALADES DESSERTS GLACES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
MARGUERITA | ||||||||||||||
CHEVRE | ||||||||||||||
NAPOLITAINE | ||||||||||||||
TORINO | ||||||||||||||
CAMPIONE | ||||||||||||||
FRUITS DE MER | ||||||||||||||
HAWAIENNE | ||||||||||||||
REINE | ||||||||||||||
PAYSANNE | ||||||||||||||
CALZONE VIANDE HACHEE | ||||||||||||||
CALZONE THON | ||||||||||||||
CALZONE JAMBON DE DINDE | ||||||||||||||
4 SAISONS | ||||||||||||||
4 FROMAGES | ||||||||||||||
ORIENTALE | ||||||||||||||
CHICKEN | ||||||||||||||
PACIFICO | ||||||||||||||
MEXICAINE | ||||||||||||||
PAVAROTTI | ||||||||||||||
BOURSIN | ||||||||||||||
4 JAMBONS | ||||||||||||||
TEXAS | ||||||||||||||
CAMPAGNARDE | ||||||||||||||
SPECIALE MILANO | ||||||||||||||
LA KEBAB | ||||||||||||||
BOLOGNAISE | ||||||||||||||
AUBERGINE | ||||||||||||||
VEGETARIENNE | ||||||||||||||
ROYALE | ||||||||||||||
SAINT PIETRO | ||||||||||||||
DELUXE | ||||||||||||||
FERMIERE | ||||||||||||||
MAESTRO | ||||||||||||||
INDIENNE | ||||||||||||||
TARTIFLETTE | ||||||||||||||
MILANO | ||||||||||||||
MIAMI | ||||||||||||||
VENEZIA | ||||||||||||||
PRONTO | ||||||||||||||
DIVA | ||||||||||||||
SARDEGNA | ||||||||||||||
RACLETTE | ||||||||||||||
COMPOSEZ VOTRE PIZZA | ||||||||||||||
PECHEUR | ||||||||||||||
THAILANDAISE | ||||||||||||||
L ABEILLE | ||||||||||||||
RIMINI | ||||||||||||||
CURRY | ||||||||||||||
SICILIENNE | ||||||||||||||
CHARENTAISE | ||||||||||||||
BRETONNE | ||||||||||||||
IBIZA | ||||||||||||||
CANNIBALE | ||||||||||||||
CANNIBALE CF | ||||||||||||||
DALLAS | ||||||||||||||
AMERICAINE | ||||||||||||||
LAS VEGAS | ||||||||||||||
FANTASTIQUE | ||||||||||||||
BRESILIENNE | ||||||||||||||
CHEESY BURGER | ||||||||||||||
POULET MIEL | ||||||||||||||
SAVOYARDE | ||||||||||||||
BLANCHE NEIGE | ||||||||||||||
FAJITAS | ||||||||||||||
VOLCANO |
© 2020 -